संख्या
संख्या अथवा राशि
जघन्य राशि | मध्यम राशियाँ | उत्कृष्ट | ||
विधान | | मध्यम | राशि | ||
संख्यात | २ | – | ||
परीतासंख्यात | अंतिम अनवस्था कुंड की सरसों प्रमाण | कुंड | जघन्य एवं उत्कृष्ट के बीच | | ( आगे |
युक्तासंख्यात | ( ज . परीतासंख्यात ) ज ( ज . परीतासंख्यात ) ज . परीतासंख्यात | विरलन देय | के सर्व भेद | की जघन्य |
असंख्यातासंख्या | ( ज . युक्तासंख्यात ) | वर्ग | जैसे – | राशि ) |
परीतानंत | अंतिम शलाकात्रय निष्ठापन से प्राप्त राशि | शलाकात्रय निष्ठापन | मध्यम संख्यात = | – १ |
युक्तानंत | ( ज . परीतानंत ) ज . परीतानंत | विरलन देय | ३,४,५ , ….. | |
अनंतानंत | ( ज . युक्तानंत ) २ | वर्ग | ( उ . संख्यात- १ ) | आगे देखें |
Related Entries
Tag:शब्द