गुणस्थानों में काल संख्या
जीवों की संख्या (उत्कृष्ट) | मुक्त होने के लिए अनिवार्य गुणस्थान | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
जघन्य | उत्कृष्ट | मनुष्यों की | चारों गतियां | |||
1 मिथ्यात्व | अन्तर्मुहूर्त | अनंतानान्त | ✔ | ✔ | ||
2 सासादन | १ समय | ६ आवली | ५२ करोड़ | |||
3 मिश्र | अन्तर्मुहूर्त | १०४ करोड़ | ||||
4 अविरत | ” | ७०० करोड़ | ✔ | |||
5 देशविरत | ” | १३ करोड़ | ✔ | |||
6 प्रमत्तसंयत | अन्तर्मुहूर्त | ५,९३,९८,२०६ | ✔ | ✔ | ||
7 अप्रमत्तसंयत | ” | अन्तर्मुहूर्त (६ से आधा) | २,९६,९९,१०३ | ✔ | ✔ | |
” | २९९+५९८=८९७ | ✔ | ||||
9 अनिवृतिकरण | ” | ” | ” | ✔ | ||
10 सूक्ष्मसाम्पराय | ” | ” | ” | ✔ | ||
” | २९९ | |||||
12 क्षीणमोह | ५९८ | ✔ | ||||
अन्तर्मुहूर्त | ८,९८,५०२ | ✔ | ✔ | |||
५९८ | ✔ |
Tag:गुणस्थान