क्षेत्र के प्रमाणों का निर्देश
क्षेत्र के प्रमाणों का निर्देश
द्रव्य का अविभागी अंश = | परमाणु |
अनन्तानन्त परमाणु = | 1 अवसन्नासन्न |
8 अवसन्नासन्न = | 1 सन्नासन्न |
8 सन्नासन्न = | 1 त्रुटरेण(व्यवहाराणु) |
8 त्रुटरेणु = | |
8 त्रसरेणु = | |
8 रथरेणु = | उत्तम भोगभूमिज का बालाग्र |
8 उ. भोगभूमिज का बालाग्र = | मध्यम भोगभूमिज का बालाग्र |
8 म. भोगभूमिज का बालाग्र = | जघन्य भोगभूमिज का बालाग्र |
8 ज. भोगभूमिज का बालाग्र = | कर्मभूमिज का बालाग्र |
8 कर्मभूमिज का बालाग्र = | 1 लिक्षा (लीख) |
8 लीख = | 1 जूं |
8 जूं = | 1 यव |
8 यव = | 1 उत्सेधांगुल / सूच्यंगुल / व्यवहारांगुल |
6 सूच्यंगुल = | 1 पाद |
2 पाद = | 1 वितस्ति |
2 वितस्ति = | |
2 हस्त = | 1 किष्कु |
2 किष्कु = | 1 दंड / युग / धनुष / मूसल / नाली / नाड़ी |
2000 धनुष = | 1 कोश |
4 कोश = | 1 योजन |
– | |
सात राजू लंबे आकाश प्रदेश = | जगतश्रेणी |
अनंत राजू लंबे आकाश प्रदेश = | |
सूच्यंगुल ^ 2 = | |
सूच्यंगुल ^ 3 = | घनांगुल |
जगतश्रेणी ^ 2 = | जगतप्रतर |
जगतश्रेणी ^ 3 = | |
अलोकाकाश | |
– | |
व्यवहार राशि x 500 = | ’प्रमाण’ राशि |
500 उत्सेधांगुल = | 1 प्रमाणांगुल |
500 योजन = | 1 प्रमाण योजन / महायोजन / दिव्ययोजन |
आत्मांगुल = भरत ऐरावत क्षेत्र के चक्रवर्ती का अंगुल